嘉峪關(guān)市市容環(huán)境衛(wèi)生總站嘉峪關(guān)市八晝夜灘生活垃圾處理場滲濾液處理站運(yùn)營項(xiàng)目中標(biāo)(成交)結(jié)果公告
2025年08月25日 16:19 來源:中國政府采購網(wǎng) 【打印】 【顯示公告概要】
一、項(xiàng)目編號(hào):JYGZCDL2025025G
二、項(xiàng)目名稱:嘉峪關(guān)市八晝夜灘生活垃圾處理場滲濾液處理站運(yùn)營項(xiàng)目
三、采購結(jié)果
合同包1(嘉峪關(guān)市八晝夜灘生活垃圾處理場滲濾液處理站運(yùn)營項(xiàng)目):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
常州潤成環(huán)境科技有限公司 | 常州市金壇區(qū)金勝東路230號(hào) | 4,199,656.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(嘉峪關(guān)市八晝夜灘生活垃圾處理場滲濾液處理站運(yùn)營項(xiàng)目):
服務(wù)類(常州潤成環(huán)境科技有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 污水治理及其再生利用服務(wù) | 人工費(fèi) | 詳見招標(biāo)文件 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 | 2025年9月1日至2027年12月31日 | 詳見招標(biāo)文件 | 1,120,000.00 |
1-2 | 污水治理及其再生利用服務(wù) | 電費(fèi) | 詳見招標(biāo)文件 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 | 2025年9月1日至2027年12月31日 | 詳見招標(biāo)文件 | 842,520.00 |
1-3 | 污水治理及其再生利用服務(wù) | 自來水費(fèi) | 詳見招標(biāo)文件 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 | 2025年9月1日至2027年12月31日 | 詳見招標(biāo)文件 | 4,200.00 |
1-4 | 污水治理及其再生利用服務(wù) | 碳源費(fèi) | 詳見招標(biāo)文件 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 | 2025年9月1日至2027年12月31日 | 詳見招標(biāo)文件 | 792,000.00 |
1-5 | 污水治理及其再生利用服務(wù) | 消泡劑費(fèi) | 詳見招標(biāo)文件 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 | 2025年9月1日至2027年12月31日 | 詳見招標(biāo)文件 | 12,600.00 |
1-6 | 污水治理及其再生利用服務(wù) | 清洗劑費(fèi) | 詳見招標(biāo)文件 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 | 2025年9月1日至2027年12月31日 | 詳見招標(biāo)文件 | 24,820.00 |
1-7 | 污水治理及其再生利用服務(wù) | 阻垢劑費(fèi) | 詳見招標(biāo)文件 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 | 2025年9月1日至2027年12月31日 | 詳見招標(biāo)文件 | 12,600.00 |
1-8 | 污水治理及其再生利用服務(wù) | 絮凝劑費(fèi) | 詳見招標(biāo)文件 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 | 2025年9月1日至2027年12月31日 | 詳見招標(biāo)文件 | 37,800.00 |
1-9 | 污水治理及其再生利用服務(wù) | 其他藥劑費(fèi)(酸堿等) | 詳見招標(biāo)文件 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 | 2025年9月1日至2027年12月31日 | 詳見招標(biāo)文件 | 40,000.00 |
1-10 | 污水治理及其再生利用服務(wù) | 污水外送處置費(fèi) | 詳見招標(biāo)文件 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 | 2025年9月1日至2027年12月31日 | 詳見招標(biāo)文件 | 386,400.00 |
1-11 | 污水治理及其再生利用服務(wù) | 污泥處置費(fèi) | 詳見招標(biāo)文件 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 | 2025年9月1日至2027年12月31日 | 詳見招標(biāo)文件 | 140,000.00 |
1-12 | 污水治理及其再生利用服務(wù) | 在線監(jiān)測運(yùn)行維護(hù)管理費(fèi) | 詳見招標(biāo)文件 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 | 2025年9月1日至2027年12月31日 | 詳見招標(biāo)文件 | 168,000.00 |
1-13 | 污水治理及其再生利用服務(wù) | 維修維護(hù)管理費(fèi) | 詳見招標(biāo)文件 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 | 2025年9月1日至2027年12月31日 | 詳見招標(biāo)文件 | 112,000.00 |
1-14 | 污水治理及其再生利用服務(wù) | 日常化驗(yàn)費(fèi) | 詳見招標(biāo)文件 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 | 2025年9月1日至2027年12月31日 | 詳見招標(biāo)文件 | 56,000.00 |
1-15 | 污水治理及其再生利用服務(wù) | 膜更換費(fèi) | 詳見招標(biāo)文件 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 | 2025年9月1日至2027年12月31日 | 詳見招標(biāo)文件 | 7,600.00 |
1-16 | 污水治理及其再生利用服務(wù) | 招標(biāo)代理費(fèi) | 詳見招標(biāo)文件 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 | 2025年9月1日至2027年12月31日 | 詳見招標(biāo)文件 | 37,400.00 |
1-17 | 污水治理及其再生利用服務(wù) | 利潤 | 詳見招標(biāo)文件 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 | 2025年9月1日至2027年12月31日 | 詳見招標(biāo)文件 | 168,000.00 |
1-18 | 污水治理及其再生利用服務(wù) | 稅金 | 詳見招標(biāo)文件 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 | 2025年9月1日至2027年12月31日 | 詳見招標(biāo)文件 | 237,716.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
殷文翔、張書江、田文杰、姜為華、劉本中
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
經(jīng)甲乙雙方協(xié)商
代理服務(wù)費(fèi)金額:
合同包1(嘉峪關(guān)市八晝夜灘生活垃圾處理場滲濾液處理站運(yùn)營項(xiàng)目): 3.74萬元。收取對象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
無
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:嘉峪關(guān)市市容環(huán)境衛(wèi)生總站
地址:嘉峪關(guān)市勝利中路 23 號(hào)
聯(lián)系方式:18650733516
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:甘肅懋易項(xiàng)目管理有限公司
地址:甘肅省蘭州市城關(guān)區(qū)東崗西路街道甘南路278號(hào)盛隆大廈29層2905室-1
聯(lián)系方式:13893140043
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:甘肅懋易項(xiàng)目管理有限公司管理員
電話:13893140043
甘肅懋易項(xiàng)目管理有限公司
2025年08月25日
附件下載:中標(biāo)公示docx.pdf |